Datos del producto:
|
USO: | Material de construcción | Material: | Bobina laminada en caliente, bobina en frío |
---|---|---|---|
Anchura: | 650mm-1300m m | Grueso: | 0.3mm-2.5m m |
Galvanizado: | 30-300G/M2 | nombre: | Línea de acero de la galvanización del proceso continuo de la tira (metal ss) |
Palabra clave: | línea continua de acero de la galvanización | Tipo: | continuo |
Proceso: | Inmersión caliente | Material: | cs de acero de los ss del metal |
Componet: | looper de la entrada | Capacidad: | 250,000t/year |
Resaltar: | Cadena de producción de la galvanización de la inmersión caliente JJRS,cadena de producción de acero de la tira de la galvanización de la inmersión caliente,Línea de la galvanización de la inmersión caliente |
Proporcionamos dos clases de líneas de la galvanización de la inmersión caliente del technologiesof (galvalume): “United States Steel Corp " e investigó y desarrolló independientemente “JJRS-Sendzimir”.
Persona de Contacto: Mrs. Minnie Meng
Teléfono: 18811619513
Fax: 86-010-67887136