|
Datos del producto:
|
| USO: | Material de construcción | Material: | Bobina laminada en caliente, bobina en frío |
|---|---|---|---|
| Anchura: | 650mm-1300m m | Grueso: | 0.3mm-2.5m m |
| Galvanizado: | 30-300G/M2 | nombre: | línea de acero de la galvanización de la inmersión caliente de la tira (galvalume) |
| Palabra clave: | Línea continua inmersión caliente de la galvanización | Tipo: | continuo |
| Proceso: | Inmersión caliente | Material: | cs de acero de los ss del metal |
| Componet: | looper de la entrada | Capacidad: | 250,000t/year |
| Resaltar: | Línea de la galvanización de la inmersión caliente del tubo,planta de galvanización continua de la inmersión caliente,Máquina de la galvanización de la inmersión caliente |
||
Proporcionamos dos clases de líneas de la galvanización de la inmersión caliente del technologiesof (galvalume): “United States Steel Corp " e investigó y desarrolló independientemente “JJRS-Sendzimir”.
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mrs. Minnie Meng
Teléfono: 18811619513
Fax: 86-010-67887136