Datos del producto:
|
USO: | Material de construcción | Material: | Bobina laminada en caliente, bobina en frío |
---|---|---|---|
Anchura: | 550mm-1250m m | Grueso: | 0.35mm-0.65m m |
Galvanizado: | 30-300G/M2 | nombre: | Línea continua de acero excelente 0.35~0.65mm*550~1250m m de la galvanización de la tira CGL |
Palabra clave: | línea continua de acero de la galvanización | Tipo: | continuo |
Proceso: | Inmersión caliente | Material: | cs de acero de los ss del metal |
Componet: | looper de la entrada | Capacidad: | 250,000t/year |
Alta luz: | cadena de producción de la galvanización de la inmersión caliente 0.65m m,cadena de producción de la galvanización de la inmersión caliente del cinc,línea de la galvanización del cinc de la inmersión caliente |
Para el buen funcionamiento de la anticorrosión, el steelsheet galvanizado se aplica sumamente en las industrias del aparato electrodoméstico, decoración, anuncio, y la construcción civil, el etc. particularmente, el coatedplate applianceindustry (cáscara externa del aire acondicionado, placa externa del refrigerador, outershell de la lavadora, ordenador, y horno de microondas, etc) y del color casero tiene demandas grandes en la placa galvanizada.
La línea galvanizada en baño caliente continua se fabrica usando la bobina de acero en frío que es cubierta con una capa delgada del cinc del alto grado en ambos lados por proceso del galvanizado de la inmersión caliente. Resiste la corrosión suministrando la barrera y la protección catódica, así como con el desarrollo de la pátina del cinc. Estos tres niveles de protección contra la corrosión proveer del acero galvanizado la longevidad sin necesidad de mantenimiento por décadas. JJRS no sólo fabrican e instalan el equipo, pero también realizan la innovación técnica profesional a las plantas de galvanización.
Secciones y ventaja | Secciones | a) Acero frío de la bobina |
b) Acero caliente de la bobina | ||
c) Pote del cinc | ||
d) Lazo de la entrada | ||
e) Horno | ||
f) ...... | ||
Ventajas | a) Método de JJRS-Sendzimir | |
b) Un mejor ahorro de la energía | ||
c) Una dimensión más exacta | ||
d) Método perfecto de la inspección y equipo de la inspección | ||
Términos y condiciones | Artículo del precio | MANDO, CFR, CIF, o como negociación |
Pago | T/T, LC, o como negociación | |
Plazo de expedición | 7~10 meses recibieron después su depósito (normalmente según la cantidad de la orden) | |
Paquete | Caja de madera; La bolsa de plástico o según el requisito de cliente | |
Requisito de calidad | El certificado de prueba será suministrado el envío, tercera inspección de la parte es aceptable | |
Mercado | País | Southeat Asia, África, Suramérica, Europa, Medio Oriente. |
Persona de Contacto: sales
Teléfono: +8618811619513