Datos del producto:
|
Material: | Acero con poco carbono que lamina | Tipo de acero: | Q195, Q215, Q235, SPCC, SPCD |
---|---|---|---|
Grueso: | 0.2~3.2m m | Anchura: | 450~650m m |
Peso de la bobina: | Max.25t | Tratamiento después de recocer: | Acabado, nivelación, engrasando |
Salida anual: | 180,000t/y | Velocidad de proceso: | 120m/min |
Uso: | construcción, | nombre: | Línea de conserva en vinagre de recocido con el horno de la llama abierta |
Alta luz: | SS que recuecen la línea de conserva en vinagre 180000TPY,Líneas de conserva en vinagre de recocido 180000TPY,Conserva en vinagre de recocido de acero inoxidable 180000TPY |
Línea de conserva en vinagre de recocido con el horno 0.2~3.2mm*450~650m m 180,000TPY de la llama abierta
JJRS, establecido en 2011 en Pekín en China, es exportador principal, fabricante, proveedor de los fabricantes del horno en China. JJRS es uno de verificado y los vendedores de confianza de productos mencionados. Con su experiencia extensa de suministrar y de negociar el horno de recocido continuo, JJRS ha hecho un nombre reputado para ellos mismos en el mercado con el horno de recocido continuo de alta calidad etc.
Centrándose en un acercamiento céntrico del cliente, JJRS tiene una presencia de la cacerola-India y abastece a una base enorme del consumidor en el país.
Características continuas del horno de recocido
Aire que precalienta temperatura | ~ 250 ° C |
Volumen máximo del gas de escape | 3,9 nm3/sec (dos hornos) |
Altura del eje del horno | diámetro del mercado de los 30m: Ф el 1.2m |
Sistema de control | L0, L1 |
Consumo de unidad | 1.0GJ/t (³/t) de 28 m |
.
Material | Acero con poco carbono que lamina |
Tipo de acero | Q195, Q215, Q235, SPCC, SPCD |
Grueso de la tira de acero | 0.2~3.2m m |
Anchura de la tira de acero | 450~650m m |
Diámetro interno de la bobina | 508mm/610m m |
Diámetro externo de la bobina | 1000mm-2100m m |
Peso de la bobina | Max.25t |
Grado del producto | CALIDAD DE COPIA, DQ |
Tratamiento después de recocer | acabado, nivelación, engrasando |
Salida anual | 180,000t/y |
Velocidad de proceso | 120m/min |
Persona de Contacto: sales
Teléfono: +8618811619513