|
Datos del producto:
|
USO: | material de construcción, el panel de los aparatos electrodomésticos, el panel del automóvil, materi | Material: | Metal de acero |
---|---|---|---|
Anchura: | 914~1250m m | Grueso: | 0.18mm~0.5m m |
nombre: | línea de capa de acero del color de la tira (cubriendo, el laminar, imprimiendo el etc) | Palabra clave: | capa de acero del color de la tira |
Tipo: | continuo | Proceso: | Inmersión caliente |
Capacidad: | 300000ton/year | ||
Alta luz: | línea de capa continua del color,línea de capa del color equipo,línea de capa del color proceso |
El desarrollo de tecnología de Pekín JJRS Co., Ltd. se registró en parque-Pekín de alta tecnología nacional económica y la zona del desarrollo tecnológico, es empresa de alta tecnología especializada en el conjunto completo de equipos metalúrgicos, proceso intensivo de la capa de acero de la superficie de la tira y de metal que dirige proyecto, con la integración de la presión del mecanismo, de la óptica, eléctrica y hydráulica.
JJRS es profesional en proyectos de llavero, de la planificación general, diseñando, a la fabricación, a la instalación, a encargar y al mantenimiento. Además, nuestro negocio también cubre el solo equipo que diseña, fabricando e instalando, así como transmisión eléctrico, sistema de control y recambio. Todo basando en estos negocios favorables, marcamos hacia fuera una estrategia que se convierte que tomando a tira de metal las líneas de montaje de capa intensivas del proceso y del color como principales, y los productos asociados de la industria como suplemento.
Materia prima: Bobina de acero de GI/GL
Datos de la bobina:
Grueso: 0.18-0.5m m
Anchura: 914-1250m m
Bobina cruda:
Identificación: Φ508mm
ED: MaxΦ1350mm
Peso: Max10000 kilogramo
Material: | tira de acero galvanizada o tira de acero de acero común |
Línea velocidad: | línea velocidad entera 40-150m/min |
Peso del producto final: | 3,500-15,000kg/coil |
Diámetro externo de la bobina: | φ1350m m |
Diámetro interno de la bobina: | φ508 |
Grueso de la tira de acero: | 0.18-0.5m m |
Anchura de la tira de acero: | 914~1,250m m |
Energía: | gas de la producción/gas natural/gas, vapor y electricidad de horno |
Grueso de la placa del color: | el grueso de la película seca de la capa del frontsingle se puede ajustar entre el 10-20μm |
Calidad de la placa del color: | cumpla con el ofnational GB/T12754-2006 estándar del requisito |
Capa escalonada que arrolla: | un side≤1.0 milímetro |
el grueso de la película seca de una sola capa reversa puede beadjusted entre los 5-10μm |
Persona de Contacto: sales
Teléfono: +8618811619513